

Ecologique, naturel et performant en termes de coût, le bois occupe une place de plus en plus importante dans la construction, la rénovation et l'aménagement intérieur tant au niveau de l'habitat individuel qu'au niveau des bâtiments colectifs.
Aujourd'hui, ses performances et les réponses qu'il permet d'apporter à nos préoccupations environnementales grâce à un éco-bilan positif en font le matériau du futur par excellence ! Il faut 10 fois d'énergie pour construire une maison bois et 1m3 de bois absorbe 1 tonne de gaz carbonique !
Economique, car la majeure partie de la construction bois est réalisée et ajustée en usine, le temps de montage sur le chantier devient très court. Une construction bois est plus légère qu'une maison en matériaux traditionnels, de ce fait les fondations sont moins compliquées et moins importantes donc plus rapides a réaliser.
A poids égal, le bois est 30% plus résistant que l'acier, 6 fois plus résistant que le béton armé. Quant à sa longévité, les exemples sont nombreux (maisons à colombages de Normandie ou d'Alsace, grandes églises orthodoxes des pays de l'Est...).Les propriétés isolantes et de régulation hygrothermique sont reconnues et mises en application dans les zones froides et montagneuses. Une cloison à ossature bois de 16 cm équivaut à un mur en briques d'un métre d'épaisseur.
| Désignation | STRUCTURE | SECTIONS (en mm) |
||||||
| 2,50 | 4,50 | 5,10 | ||||||
![]() |
5 PROFILES MBOC-rabot 4 faces-4 angles cassés-sec à 18% d'humidité. | 45 x 22 | • | |||||
| 45 x 95 | • | • | ||||||
| 45 x 120 | • | • | ||||||
| 45 x 145 | • | |||||||
| 45 x 220 | • | • | ||||||
| 4,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | |||
![]() |
LAMELLE COLLE catégorie GL24 sec à 12% d'humidité raboté 4 faces arêtes abattues. | 120 x 240 | • | • | • | • | • | |
| 120 x 280 | • | • | • | • | • | |||
| 140 x 320 | • | • | • | • | • | |||
| 140 x 360 | • | • | • | • | • | |||
| 160 x 400 | • | • | • | • | ||||
| 160 x 480 | • | • | • | • | ||||
| 160 x 560 | • | |||||||
| 4,50 | 6,00 | 6,75 | 12,00 | 13,50 | ||||
![]() |
CONTRE COLLE (duo-trio) sec à 12% d'humidité raboté 4 faces arêtes abattues | 100 x 200 | • | • | ||||
| 120 x 240 | • | • | ||||||
| 100 x 300 | • | • | ||||||
| 2,70 | 5,40 | 8,10 | 10,80 | 13,50 | ||||
| Sections carrées | 160 x 160 | • | • | • | • | • | ||
| 200 x 200 | • | • | • | • | • | |||
| 12,00 | ||||||||
![]() |
BOIS MASSIF ABOUTE | 45 x 120 | • | |||||
| 45 x 145 | • | |||||||
| 60 x 80 | • | |||||||
| 60 x 100 | • | |||||||
| 80 x 120 | • | |||||||
| 100 x 240 | • | |||||||
| 4,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | |||||
![]() |
KERTO Q | 45 x 240 | • | • | • | |||
| 45 x 300 | • | • | • | |||||
| 45 x 360 | • | • | • | |||||
![]() |
KERTO S | 45 x 300 | • | • | • | |||
| 45 x 360 | • | • | • | |||||
| 63 x 500 | • | |||||||
| 75 x 500 | • | |||||||
| 75 x 360 | • | |||||||
| 75 x 400 | • | |||||||
| 75 x 500 | • | |||||||
| 12,00 | Sur mesure | |||||||
![]() |
POUTRES EN I FJI | 45 x 240 | • | • | ||||
| 58 x 240 | • | • | ||||||
| 58 x 300 | • | • | ||||||
| 58 x 360 | • | • | ||||||
| 89 x 360 | • | • | ||||||
CONTREVENTEMENT |
||||||||
![]() |
OSB 2+ | 2000 x 900 | 9 | 16 | ||||
| OSB 3+ | 1800 x 675 2000 x 900 |
9 | 16 | |||||
![]() |
DFP | |||||||
![]() |
FERMACELL | 2600 x 1200 | 12,5 | |||||
![]() |
ASSEMBLAGES FIXATIONS | |||||||